Localité | 1906 Charrat |
---|---|
Pièce(s) | 6 |
Surface habitable brute | 166 m2 |
Surface habitable nette | 147 m2 |
Surface du terrain | 795 m2 |
Année de construction | 2009 |
Disponible à partir de | Immédiatement |
Prix de vente | CHF 869'000.– |
Magnifique opportunité à saisir de suite !!! |
Localité | 1913 Saillon |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Etage | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Disponible à partir de | Sur demande |
Prix de vente | CHF 525'000.– |
Nouvelle réalisation dans un immeuble de 6 appartement et remise des clés prévue pour l'été 2025 |
Localité | 1880 Bex |
---|---|
Pièce(s) | 2.5 |
Année de construction | 2016 |
Disponible à partir de | Sur demande |
Prix de vente | Sur demande |
Lot de P.P.E - Rendement net à 5,3% |
Localité | 1957 Ardon |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface utile | 90 m2 |
Surface habitable brute | 85 m2 |
Etage | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2024 |
Disponible à partir de | 08/12/2025 |
Prix de vente | CHF 495'000.– |
Promotion "BAU DE L'AIRE" | |
Adresse | Rue des Grands-Vergers |
Localité | 1957 Ardon |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Surface utile | 98 m2 |
Surface habitable brute | 80 m2 |
Etage | Ground floor |
Nombre d'étages | 3 |
Année de construction | 2025 |
Disponible à partir de | 08/12/2025 |
Prix de vente | CHF 485'100.– |
Promotion "BAU DE L'AIRE" | |
Adresse | Rue des Grands-Vergers |
Chez Gefimmo, nous nous engageons personnellement à réduire vos charges de copropriété. Obtenez dès maintenant votre analyse gratuite !
Vous souhaitez faire estimer un bien immobilier rapidement et au prix le plus juste ? Confiez l’estimation de votre maison, de votre immeuble, de votre appartement ou de votre bien commercial aux experts de l’immobilier Gefimmo.
Rue de l’Eglise 42
CH-1926 Fully
0041 27 566 73 33
office@gefimmo.ch