Localité | 1926 Fully |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface utile | 198 m2 |
Surface habitable brute | 158 m2 |
Etage | 1 |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 2013 |
Disponible à partir de | Immédiatement |
Prix de vente | CHF 1'250'000.– |
Quartier de Branson à 2 min de Martigny | |
Adresse | Route de Branson 48 |
Localité | 1913 Saillon |
---|---|
Pièce(s) | 3.5 |
Etage | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Disponible à partir de | Sur demande |
Prix de vente | CHF 545'000.– |
Nouvelle réalisation dans un immeuble de 6 appartements ! Remise des clés pour juillet 2025 | |
Adresse | Rue du Grand Clos |
Localité | 1957 Ardon |
---|---|
Pièce(s) | 2.5 |
Surface utile | 53 m2 |
Surface habitable brute | 46 m2 |
Etage | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Disponible à partir de | 08/12/2025 |
Prix de vente | CHF 264'969.– |
Promotion "Bau de l'aire" |
Localité | 1976 Conthey |
---|---|
Pièce(s) | 5.5 |
Surface utile | 173 m2 |
Surface habitable brute | 148 m2 |
Etage | Ground floor |
Nombre d'étages | 2 |
Année de construction | 2024 |
Disponible à partir de | Sur demande |
Prix de vente | CHF 828'670.– |
Situation privilégiée et panorama exceptionnel | |
Adresse | Route de Tsandoute |
Localité | 1847 Rennaz |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Année de construction | 2020 |
Disponible à partir de | Sur demande |
Prix de vente | Sur demande |
PPE Le Séquoïa à Rennaz | |
Adresse | Route du Vieux Séquoia 4 |
Chez Gefimmo, nous nous engageons personnellement à réduire vos charges de copropriété. Obtenez dès maintenant votre analyse gratuite !
Vous souhaitez faire estimer un bien immobilier rapidement et au prix le plus juste ? Confiez l’estimation de votre maison, de votre immeuble, de votre appartement ou de votre bien commercial aux experts de l’immobilier Gefimmo.
Rue de l’Eglise 42
CH-1926 Fully
0041 27 566 73 33
office@gefimmo.ch